Bảng giá vật liệu xây dựng
Cập nhật ngày 18/04/2026 — Giá bán lẻ tại mỏ, chưa bao gồm phí vận chuyển.
| STT | Sản phẩm | Đơn vị | Giá lẻ tại mỏ | Ứng dụng chính |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đá 1×2Đá dăm cỡ hạt 10–20 mm | m³ | 120.000 đ | Đá dăm kích thước 1×2 cm |
| 2 | Đá 4×6Đá dăm cỡ hạt 40–60 mm | m³ | 110.000 đ | Đá cỡ lớn 4×6 cm |
| 3 | Đá miĐá dăm cỡ hạt 5–10 mm (đá mi lớn) | m³ | 115.000 đ | Đá mi kích thước nhỏ |
| 4 | Đá mi bụiBột đá / đá mịn < 5 mm | m³ | 105.000 đ | Phụ phẩm từ quá trình nghiền đá. Dùng gia cố nền |
| 5 | Đá lô caĐá hộc / đá khối xây tường | m³ | 130.000 đ | Đá cục tự nhiên xây tường rào |
| 6 | Đất cả đá san lấpHỗn hợp đất đá san lấp mặt bằng | m³ | 80.000 đ | Hỗn hợp đất và đá vụn |
| 7 | Cát xây dựngCát vàng xây dựng / cát mịn | m³ | 150.000 đ | Cát sạch |
Lưu ý quan trọng:
- Giá trên là giá lẻ tại mỏ, chưa bao gồm phí vận chuyển đến công trình.
- Phí vận chuyển tính theo khoảng cách thực tế và loại xe tải.
- Giá sỉ (≥ 50 m³) và giá công trình lớn: vui lòng liên hệ trực tiếp để có chiết khấu tốt nhất.
- Giá có thể biến động theo thị trường, vui lòng xác nhận lại khi đặt hàng.
- Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT đầy đủ theo yêu cầu.
Cần báo giá vận chuyển hoặc đặt số lượng lớn?
Nhân viên tư vấn sẽ tính toán phương án vận chuyển tối ưu nhất cho vị trí công trình của bạn.